در ادامه، جداول مربوط به محتوای فولاد زنگ نزن آستنیتی ترجمه و بازنویسی شدهاند.
جدول 1: ترکیب متوسط بر حسب درصد وزنی عناصر آلیاژی اصلی در رایجترین انواع فولاد زنگ نزن آستنیتی کروم-نیکل
شماره Euronorm (EN)نامگذاری ENدرجه AISICCrMoNiسایرنقطه ذوب (°C)توضیحات
1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | 0.10 | 17.5 | NS | 8 | NS | 1420 | برای فنرها |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | < 0.07 | 18.5 | NS | 9 | NS | 1450 | یک نوع فولاد زنگ نزن آستنیتی بسیار رایج |
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | < 0.030 | 18.5 | NS | 9 | NS | 1450 | مشابه درجه بالا، اما به دلیل محتوای کمتر C در برابر خوردگی بیندانهای مقاوم است |
1.4305 | X8CrNiS18-9 e | 303 | < 0.10 | 18 | NS | 9 | 0.3 | 1420 | گوگرد به منظور بهبود قابلیت ماشینکاری اضافه شده است |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | < 0.08 | 18 | NS | 10.5 | Ti: 5×C ≤ 0.70 | 1425 | مشابه درجه 1.4301، اما به دلیل وجود Ti که C را "به دام میاندازد"، در برابر خوردگی بیندانهای مقاوم است |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | < 0.07 | 17.5 | 2.2 | 11.5 | NS | 1400 | دومین درجه آستنیتی معروف. Mo مقاومت در برابر خوردگی را افزایش میدهد |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | < 0.030 | 17.5 | 2.25 | 11.5 | NS | 1400 | مشابه درجه بالا، اما به دلیل محتوای کمتر C در برابر خوردگی بیندانهای مقاوم است |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | < 0.08 | 17.5 | 2.25 | 12 | Ti: 5×C ≤ 0.70 | - | - |
جدول 2: ترکیب رایج درجههای اصلی فولاد زنگ نزن آستنیتی مقاوم به حرارت
شماره ENنامگذاری ENAISI/ASTMUNSCCrNiSiMnسایر
1.4878 | X8CrNiTi18-10 | 321H | S32109 | < 0.1 | 18 | 10.5 | - | - | Ti: ≤ 5×C |
1.4818 | X6CrNiSiNCe19-10 | - | S30415 | 0.06 | 19 | 10 | - | - | N: 0.16; Ce: 0.05 |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | - | < 0.2 | 20 | 12 | 2.0 | - | - |
1.4833 | X12CrNi23-13 | 309S | S30908 | < 0.08 | 23 | 13 | < 0.75 | - | - |
1.4872 | X25CrMnNiN25-9-7 | - | - | 0.25 | 25 | 7 | - | 9 | - |
1.4845 | X15CrNi25-21 | 310S | S31008 | < 0.1 | 25 | 20 | - | - | - |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 314 | S31400 | < 0.15 | 25 | 20 | 1.8 | - | - |
1.4876 | X10NiCrAITi32-20 | "Alloy 800" | N08800 | < 0.12 | 21 | 32 | - | - | Al: 0.4; Ti: 0.4 |
1.4854 | X6NiCrSiNCe35-25 | "Alloy 353MA" | S35315 | 0.06 | 25 | 35 | - | - | N: 0.15; Ce: 0.06 |
1.4886 | X12NiCrSi35-16 | 330 | N08330 | < 0.15 | 18.5 | 35 | - | - | - |
جدول 3: ترکیب رایج فولاد زنگ نزن آستنیتی با رسوبسختی EN 1.4980
شماره ENنامگذاری ENAISI/ASTMUNSCCrNiMoسایر
1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | 660 | S66286 | 0.05 | 15 | 25 | 1.25 | V: 0.3; Ti: 2.0; B: 0.006 |
جدول 4: حداقل خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی با رسوبسختی EN 1.4980
وضعیتحداقل استحکام تسلیم (MPa)حداقل استحکام کششی نهایی (MPa)حداقل ازدیاد طول (%)
پس از عملیات حرارتی و پیرسازی | 590 MPa (86 ksi) | 900 MPa (130 ksi) | 13 |
این جداول بازنویسی و ترجمهای از اطلاعات موجود در مقاله فولاد زنگ نزن آستنیتی هستند. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً اطلاع دهید.